- home
- Empresa
- Productos Ortopédicos
- Implantes
- Instrumentos
- Fijadores Externos
- Herramientas Quirúrgicas
- Solicitud de Cotizacion
- Solicitud de Catálogo
- Contacto
Sistemas De Implantes
| GOS1470 | Juego de tornillos (de implante) fixLOCK | |
| 700 | Tornillo autorroscante fixLOCK 5,0 mm- A.I | |
| 700.16 | 16mm | 4 |
| 700.18 | 18mm | 4 |
| 700.20 | 20mm | 4 |
| 700.22 | 22mm | 4 |
| 700.24 | 24mm | 4 |
| 700.26 | 26mm | 4 |
| 700.28 | 28mm | 4 |
| 700.30 | 30mm | 4 |
| 700.32 | 32mm | 4 |
| 700.34 | 34mm | 8 |
| 700.36 | 36mm | 8 |
| 700.38 | 38mm | 8 |
| 700.40 | 40mm | 8 |
| 700.42 | 42mm | 8 |
| 700.44 | 44mm | 8 |
| 700.46 | 46mm | 4 |
| 700.48 | 48mm | 4 |
| 700.50 | 50mm | 4 |
| 700.52 | 52mm | 4 |
| 700.54 | 54mm | 4 |
| 700.56 | 56mm | 4 |
| 700.58 | 58mm | 4 |
| 700.60 | 60mm | 4 |
| 712 | Tornillo de cortical 4,5 mm, hueca hexagonal - A.I |
|
| 712.16 | Longitud 16mm | 4 |
| 712.18 | Longitud 18mm | 4 |
| 712.20 | Longitud 20mm | 4 |
| 712.22 | Longitud 22mm | 4 |
| 712.24 | Longitud 24mm | 4 |
| 712.26 | Longitud 26mm | 4 |
| 712.28 | Longitud 28mm | 4 |
| 712.30 | Longitud 30mm | 4 |
| 712.32 | Longitud 32mm | 4 |
| 712.34 | Longitud 34mm | 8 |
| 712.36 | Longitud 36mm | 8 |
| 712.38 | Longitud 38mm | 8 |
| 712.40 | Longitud 40mm | 8 |
| 712.42 | Longitud 42mm | 8 |
| 712.44 | Longitud 44mm | 8 |
| 712.46 | Longitud 46mm | 4 |
| 712.48 | Longitud 48mm | 4 |
| 712.50 | Longitud 50mm | 4 |
| 712.52 | Longitud 52mm | 4 |
| 712.54 | Longitud 54mm | 4 |
| 712.56 | Longitud 56mm | 4 |
| 712.58 | Longitud 58mm | 4 |
| 712.60 | Longitud 60mm | 4 |
| 765 | Tornillo autorroscante fixLOCK 3,5 mm- A.I | |
| 765.12 | Longitud 12mm | 4 |
| 765.14 | Longitud 14mm | 8 |
| 765.16 | Longitud 16mm | 8 |
| 765.18 | Longitud 18mm | 8 |
| 765.20 | Longitud 20mm | 4 |
| 765.22 | Longitud 22mm | 4 |
| 765.24 | Longitud 24mm | 4 |
| 765.26 | Longitud 26mm | 4 |
| 765.28 | Longitud 28mm | 4 |
| 765.30 | Longitud 30mm | 4 |
| 765.32 | Longitud 32mm | 4 |
| 765.34 | Longitud 34mm | 4 |
| 765.36 | Longitud 36mm | 4 |
| 765.38 | Longitud 38mm | 4 |
| 765.40 | Longitud 40mm | 4 |
| 765.42 | Longitud 42mm | 4 |
| 765.44 | Longitud 44mm | 4 |
| 765.46 | Longitud 46mm | 4 |
| 765.48 | Longitud 48mm | 4 |
| 765.50 | Longitud 50mm | 4 |
| 713 | Tornillo de cortical 3,5 mm, hueca hexagonal - A.I |
|
| 713.12 | Longitud 12mm | 4 |
| 713.14 | Longitud 14mm | 8 |
| 713.16 | Longitud 16mm | 8 |
| 713.18 | Longitud 18mm | 8 |
| 713.20 | Longitud 20mm | 4 |
| 713.22 | Longitud 22mm | 4 |
| 713.24 | Longitud 24mm | 4 |
| 713.26 | Longitud 26mm | 4 |
| 713.28 | Longitud 28mm | 4 |
| 713.30 | Longitud 30mm | 4 |
| 713.32 | Longitud 32mm | 4 |
| 713.34 | Longitud 34mm | 4 |
| 713.36 | Longitud 36mm | 4 |
| 713.38 | Longitud 38mm | 4 |
| 713.40 | Longitud 40mm | 4 |
| 713.42 | Longitud 42mm | 4 |
| 713.44 | Longitud 44mm | 4 |
| 713.46 | Longitud 46mm | 4 |
| 713.48 | Longitud 48mm | 4 |
| 713.50 | Longitud 50mm | 4 |
| 767 | Tornillo de esponjosa fixLOCK 6,5 mm, rosca completa - A.I | |
| 767.30 | Longitud 30mm | 3 |
| 767.35 | Longitud 35mm | 3 |
| 767.40 | Longitud 40mm | 3 |
| 767.45 | Longitud 45mm | 3 |
| 767.50 | Longitud 50mm | 3 |
| 767.55 | Longitud 55mm | 3 |
| 767.60 | Longitud 60mm | 3 |
| 767.65 | Longitud 65mm | 3 |
| 767.70 | Longitud 70mm | 3 |
| 767.75 | Longitud 75mm | 3 |
| 767.80 | Longitud 80mm | 3 |
| 767.85 | Longitud 85mm | 3 |
| 767.90 | Longitud 90mm | 3 |
| 767.95 | Longitud 95mm | 3 |
| 767.100 | Longitud 100mm | 3 |
| 767.105 | Longitud 105mm | 3 |
| 767.110 | Longitud 110mm | 3 |
| 721 | Tornillo de esponjosa 6,5 mm, 32 mm con rosca, hueca hexagonal - A.I |
|
| 721.040 | Longitud 40mm | 2 |
| 721.045 | Longitud 45mm | 2 |
| 721.050 | Longitud 50mm | 2 |
| 721.055 | Longitud 55mm | 2 |
| 721.060 | Longitud 60mm | 2 |
| 721.065 | Longitud 65mm | 2 |
| 721.070 | Longitud 70mm | 2 |
| 721.075 | Longitud 75mm | 2 |
| 721.080 | Longitud 80mm | 2 |
| 721.085 | Longitud 85mm | 2 |
| 721.090 | Longitud 90mm | 2 |
| 721.095 | Longitud 95mm | 2 |
| 721.100 | Longitud 100mm | 2 |
| 721.105 | Longitud 105mm | 2 |
| 721.110 | Longitud 110mm | 2 |
| 721.115 | Longitud 115mm | 2 |
| 769 | Tornillo de esponjosa, 3,5mm, con rosca completa - A.I. | |
| 769.12 | 12 mm | 3 |
| 769.14 | 14 mm | 3 |
| 769.16 | 16 mm | 3 |
| 769.18 | 18 mm | 3 |
| 769.20 | 20 mm | 3 |
| 769.25 | 25 mm | 3 |
| 769.30 | 30 mm | 3 |
| 769.35 | 35 mm | 3 |
| 769.40 | 40 mm | 3 |
| 769.45 | 45 mm | 3 |
| 769.50 | 50 mm | 3 |
| 723 | Tornillo de esponjosa 4 mm, con rosca parcial, hueca hexagonal - A.I. |
|
| 723.12 | Longitud 12 mm | 3 |
| 723.14 | Longitud 14 mm | 3 |
| 723.16 | Longitud 16 mm | 3 |
| 723.18 | Longitud 18 mm | 3 |
| 723.20 | Longitud 20 mm | 3 |
| 723.22 | Longitud 22 mm | 3 |
| 723.24 | Longitud 24 mm | 3 |
| 723.26 | Longitud 26 mm | 3 |
| 723.28 | Longitud 28 mm | 3 |
| 723.30 | Longitud 30 mm | 3 |
| 723.32 | Longitud 32 mm | 3 |
| 723.34 | Longitud 34 mm | 3 |
| 723.36 | Longitud 36 mm | 3 |
| 723.38 | Longitud 38 mm | 3 |
| 723.40 | Longitud 40 mm | 3 |
| 723.42 | Longitud 42 mm | 3 |
| 723.44 | Longitud 44 mm | 3 |
| 723.46 | Longitud 46 mm | 3 |
| 723.48 | Longitud 48 mm | 3 |
| 723.50 | Longitud 50 mm | 3 |
| 701 | Tornillo de esponjosa fixLOCK autorroscante, de 5,0 mm, rosca completa - A.I | |
| 701.25 | 25 mm | 3 |
| 701.30 | 30 mm | 3 |
| 701.35 | 35 mm | 3 |
| 701.40 | 40 mm | 3 |
| 701.45 | 45 mm | 3 |
| 701.50 | 50 mm | 3 |
| 701.55 | 55 mm | 3 |
| 701.60 | 60 mm | 3 |
| 701.65 | 65 mm | 3 |
| 701.70 | 70 mm | 3 |
| 701.75 | 75 mm | 3 |
| 701.80 | 80 mm | 3 |
| 701.85 | 85 mm | 3 |
| 701.90 | 90 mm | 3 |
| 701.95 | 95 mm | 3 |
| 701.10 | 100 mm | 3 |
| AGC1470 | Aluminium Graphic Case | 1 |
NIT. 901923340-9, Calle 39 # 89-36, Barrio: Santa Monica. Codigo Postal: 050032, Medellín, Colombia.
(P) (+57) 3122620329