- home
- Empresa
- Productos Ortopédicos
- Implantes
- Instrumentos
- Fijadores Externos
- Herramientas Quirúrgicas
- Solicitud de Cotizacion
- Solicitud de Catálogo
- Contacto
Sistemas De Implantes
| GOS1446 | Juego fixLOCK | |
| 845 | Placa fixLOCK | |
| 845.05 | 5 agujeros | 2 |
| 845.06 | 6 agujeros | 2 |
| 845.07 | 7 agujeros | 2 |
| 845.08 | 8 agujeros | 2 |
| 845.09 | 9 agujeros | 2 |
| 845.10 | 10 agujeros | 2 |
| 845.12 | 12 agujeros | 2 |
| 845.14 | 14 agujeros | 2 |
| 846 | Placa fixLOCK | |
| 846.03 | 3 agujeros | 2 |
| 846.04 | 4 agujeros | 2 |
| 846.05 | 5 agujeros | 2 |
| 846.06 | 6 agujeros | 2 |
| 846.07 | 7 agujeros | 2 |
| 852 | Placa fixLOCK | |
| 852.03 | 3 agujeros | 2 |
| 852.04 | 4 agujeros | 2 |
| 852.05 | 5 agujeros | 2 |
| 852.06 | 6 agujeros | 2 |
| 852.07 | 7 agujeros | 2 |
| 939 | Placa fixLOCK | |
| 939.05 | 5 agujeros | 2 |
| 939.06 | 6 agujeros | 2 |
| 939.07 | 7 agujeros | 2 |
| 939.08 | 8 agujeros | 2 |
| 939.09 | 9 agujeros | 2 |
| 939.10 | 10 agujeros | 2 |
| 939.12 | 12 agujeros | 2 |
| 939.14 | 14 agujeros | 2 |
| 847 | Placa fixLOCK | |
| 847.03 | 3 agujeros | 2 |
| 847.05 | 5 agujeros | 2 |
| 847.07 | 7 agujeros | 2 |
| 860 | Placa fixLOCK | |
| Izquierda | ||
| 860.03L | 3 agujeros | 2 |
| 860.04L | 4 agujeros | 2 |
| 860.05L | 5 agujeros | 2 |
| 860.07L | 7 agujeros | 2 |
| Derecha | ||
| 860.03R | 3 agujeros | 2 |
| 860.04R | 4 agujeros | 2 |
| 860.05R | 5 agujeros | 2 |
| 860.07R | 7 agujeros | 2 |
| 920 | Placa fixLOCK | |
| 920.05 | 5 agujeros | 2 |
| 920.06 | 6 agujeros | 2 |
| 920.07 | 7 agujeros | 2 |
| 920.08 | 8 agujeros | 2 |
| 920.10 | 10 agujeros | 2 |
| 920.12 | 12 agujeros | 2 |
| 920.14 | 14 agujeros | 2 |
| PS911S | Alambre Kirschner, con extremo único - A.I. | |
| PS911S.012.300 | Diá. 1,2 mm, Longitud 300 mm | 10 |
| PS911S.014.300 | Diá. 1,4 mm, Longitud 300 mm | 10 |
| PS911S.016.300 | Diá. 1,6 mm, Longitud 300 mm | 10 |
| PS911S.020.300 | Diá. 2,0 mm, Longitud 300 mm | 10 |
| 771 | Tornillo autorroscante fixLOCK | |
| 771.10 | 10 mm | 3 |
| 771.12 | 12 mm | 3 |
| 771.14 | 14 mm | 3 |
| 771.16 | 16 mm | 3 |
| 771.18 | 18 mm | 3 |
| 771.20 | 20 mm | 3 |
| 771.22 | 22 mm | 3 |
| 771.24 | 24 mm | 3 |
| 771.26 | 26 mm | 3 |
| 771.28 | 28 mm | 3 |
| 771.30 | 30 mm | 3 |
| 771.32 | 32 mm | 3 |
| 771.34 | 34 mm | 3 |
| 771.36 | 36 mm | 3 |
| 714 | Tornillo de cortical, de 2,7 mm, hueca hexagonal - A.I |
|
| 714.10 | Longitud 10 mm | 3 |
| 714.12 | Longitud 12 mm | 3 |
| 714.14 | Longitud 14 mm | 3 |
| 714.16 | Longitud 16 mm | 3 |
| 714.18 | Longitud 18 mm | 3 |
| 714.20 | Longitud 20 mm | 3 |
| 714.22 | Longitud 22 mm | 3 |
| 714.24 | Longitud 24 mm | 3 |
| 714.26 | Longitud 26 mm | 3 |
| 714.28 | Longitud 28 mm | 3 |
| 714.30 | Longitud 30 mm | 3 |
| 714.32 | Longitud 32 mm | 3 |
| 714.34 | Longitud 34 mm | 3 |
| 714.36 | Longitud 36 mm | 3 |
| 765 | Tornillo autorroscante fixLOCK, de 3,5 mm - A.I | |
| 765.10 | 10 mm | 4 |
| 765.12 | 12 mm | 4 |
| 765.14 | 14 mm | 4 |
| 765.16 | 16 mm | 4 |
| 765.18 | 18 mm | 4 |
| 765.20 | 20 mm | 4 |
| 765.22 | 22 mm | 4 |
| 765.24 | 24 mm | 4 |
| 765.26 | 26 mm | 4 |
| 765.28 | 28 mm | 4 |
| 765.30 | 30 mm | 4 |
| 765.32 | 32 mm | 4 |
| 765.34 | 34 mm | 4 |
| 765.36 | 36 mm | 4 |
| 765.38 | 38 mm | 4 |
| 765.40 | 40 mm | 4 |
| 765.45 | 45 mm | 4 |
| 765.50 | 50 mm | 4 |
| 765.55 | 55 mm | 4 |
| 765.60 | 60 mm | 4 |
| 713 | Tornillo de cortical de 3,5 mm, hueca hexagonal - A.I |
|
| 713.10 | Longitud 10 mm | 4 |
| 713.12 | Longitud 12 mm | 4 |
| 713.14 | Longitud 14 mm | 4 |
| 713.16 | Longitud 16 mm | 4 |
| 713.18 | Longitud 18 mm | 4 |
| 713.20 | Longitud 20 mm | 4 |
| 713.22 | Longitud 22 mm | 4 |
| 713.24 | Longitud 24 mm | 4 |
| 713.26 | Longitud 26 mm | 4 |
| 713.28 | Longitud 28 mm | 4 |
| 713.30 | Longitud 30 mm | 4 |
| 713.32 | Longitud 32 mm | 4 |
| 713.34 | Longitud 34 mm | 4 |
| 713.36 | Longitud 36 mm | 4 |
| 713.38 | Longitud 38 mm | 4 |
| 713.40 | Longitud 40 mm | 4 |
| 713.45 | Longitud 45 mm | 4 |
| 713.50 | Longitud 50 mm | 4 |
| 713.55 | Longitud 55 mm | 4 |
| 713.60 | Longitud 60 mm | 4 |
| 724 | Tornillo de esponjosa de 4,0 mm, con rosca completa, hueca hexagonal -A.I |
|
| 724.10 | Longitud 10 mm | 3 |
| 724.12 | Longitud 12 mm | 3 |
| 724.14 | Longitud 14 mm | 3 |
| 724.16 | Longitud 16 mm | 3 |
| 724.18 | Longitud 18 mm | 3 |
| 724.20 | Longitud 20 mm | 3 |
| 724.22 | Longitud 22 mm | 3 |
| 724.24 | Longitud 24 mm | 3 |
| 724.26 | Longitud 26 mm | 3 |
| 724.28 | Longitud 28 mm | 3 |
| 724.30 | Longitud 30 mm | 3 |
| 724.32 | Longitud 32 mm | 3 |
| 724.34 | Longitud 34 mm | 3 |
| 724.36 | Longitud 36 mm | 3 |
| 724.38 | Longitud 38 mm | 3 |
| 724.40 | Longitud 40 mm | 3 |
| 724.45 | Longitud 45 mm | 3 |
| 724.50 | Longitud 50 mm | 3 |
| 724.55 | Longitud 55 mm | 3 |
| 724.60 | Longitud 60 mm | 3 |
| 723 | Tornillo de esponjosa de 4 mm, rosca parcial, hueca hexagonal - A.I |
|
| 723.10 | Longitud 10 mm | 3 |
| 723.12 | Longitud 12 mm | 3 |
| 723.14 | Longitud 14 mm | 3 |
| 723.16 | Longitud 16 mm | 3 |
| 723.18 | Longitud 18 mm | 3 |
| 723.20 | Longitud 20 mm | 3 |
| 723.22 | Longitud 22 mm | 3 |
| 723.24 | Longitud 24 mm | 3 |
| 723.26 | Longitud 26 mm | 3 |
| 723.28 | Longitud 28 mm | 3 |
| 723.30 | Longitud 30 mm | 3 |
| 723.32 | Longitud 32 mm | 3 |
| 723.34 | Longitud 34 mm | 3 |
| 723.36 | Longitud 36 mm | 3 |
| 723.38 | Longitud 38 mm | 3 |
| 723.40 | Longitud 40 mm | 3 |
| 723.45 | Longitud 45 mm | 3 |
| 723.50 | Longitud 50 mm | 3 |
| 723.55 | Longitud 55 mm | 3 |
| 723.60 | Longitud 60 mm | 3 |
| 725 | Tornillo de esponjosa de 3,5 mm, rosca completa, hueca hexagonal - A.I |
|
| 725.10 | Longitud 10 mm | 2 |
| 725.12 | Longitud 12 mm | 2 |
| 725.14 | Longitud 14 mm | 2 |
| 725.16 | Longitud 16 mm | 2 |
| 725.18 | Longitud 18 mm | 2 |
| 725.20 | Longitud 20 mm | 2 |
| 725.22 | Longitud 22 mm | 2 |
| 725.24 | Longitud 24 mm | 2 |
| 725.26 | Longitud 26 mm | 2 |
| 725.28 | Longitud 28 mm | 2 |
| 725.30 | Longitud 30 mm | 2 |
| 725.32 | Longitud 32 mm | 2 |
| 725.34 | Longitud 34 mm | 2 |
| 725.36 | Longitud 36 mm | 2 |
| 725.38 | Longitud 38 mm | 2 |
| 725.40 | Longitud 40 mm | 2 |
| 725.45 | Longitud 45 mm | 2 |
| 725.50 | Longitud 50 mm | 2 |
| 725.55 | Longitud 55 mm | 2 |
| 725.60 | Longitud 60 mm | 2 |
| 759 | Arandela para tornillo pequeño 10mm | 30 |
| CONTENEDOR | 1 |
NIT. 901923340-9, Calle 39 # 89-36, Barrio: Santa Monica. Codigo Postal: 050032, Medellín, Colombia.
(P) (+57) 3122620329