- home
- Empresa
- Productos Ortopédicos
- Implantes
- Instrumentos
- Fijadores Externos
- Herramientas Quirúrgicas
- Solicitud de Cotizacion
- Solicitud de Catálogo
- Contacto
Sistemas De Implantes
| GOS1447 | Juego de IMPLANTES fixLOCK de placas y tornillos para fragmentos grandes | |
| 849 | Placa ancha fixLOCK de 4,5 mm - A.I | |
| 849.06 | 6 agujeros | 1 |
| 849.07 | 7 agujeros | 1 |
| 849.08 | 8 agujeros | 1 |
| 849.09 | 9 agujeros | 1 |
| 849.10 | 10 agujeros | 1 |
| 849.12 | 12 agujeros | 1 |
| 849.14 | 14 agujeros | 1 |
| 849.16 | 16 agujeros | 1 |
| 848 | Placa estrecha fixLOCK de 4,5 mm - A.I | |
| 848.04 | 4 agujeros | 1 |
| 848.05 | 5 agujeros | 1 |
| 848.06 | 6 agujeros | 1 |
| 848.07 | 7 agujeros | 1 |
| 848.08 | 8 agujeros | 1 |
| 848.09 | 9 agujeros | 1 |
| 848.10 | 10 agujeros | 1 |
| 848.12 | 12 agujeros | 1 |
| 848.14 | 14 agujeros | 1 |
| 850 | Placa fixLOCK en 'T' de 4,5 mm - A.I | |
| 850.04 | 4 agujeros | 1 |
| 850.06 | 6 agujeros | 1 |
| 850.08 | 8 agujeros | 1 |
| 918 | Placa de reconstrucción fixLOCK de 4,5 mm - A.I. | |
| 918.06 | 6 agujeros | 1 |
| 918.07 | 7 agujeros | 1 |
| 918.08 | 8 agujeros | 1 |
| 918.09 | 9 agujeros | 1 |
| 918.10 | 10 agujeros | 1 |
| 918.12 | 12 agujeros | 1 |
| 918.14 | 14 agujeros | 1 |
| 918.16 | 16 agujeros | 1 |
| PS911S | Alambre de Kirschner, extremo único - A.I | |
| Longitud 300 mm | ||
| PS911S.018.300 | Diá. 1,8 mm, Longitud 300 mm | 10 |
| PS911S.020.300 | Diá. 2,0 mm, Longitud 300 mm | 10 |
| PS911S.025.300 | Diá. 2,5 mm, Longitud 300 mm | 10 |
| 712 | Tornillo de cortical 4.5 mm, hueca hexagonal - A.I |
|
| 712.22 | Longitud 22 mm | 4 |
| 712.24 | Longitud 24 mm | 4 |
| 712.26 | Longitud 26 mm | 4 |
| 712.28 | Longitud 28 mm | 4 |
| 712.30 | Longitud 30 mm | 8 |
| 712.32 | Longitud 32 mm | 8 |
| 712.34 | Longitud 34 mm | 8 |
| 712.36 | Longitud 36 mm | 8 |
| 712.38 | Longitud 38 mm | 8 |
| 712.40 | Longitud 40 mm | 8 |
| 712.42 | Longitud 42 mm | 4 |
| 712.44 | Longitud 44 mm | 4 |
| 712.46 | Longitud 46 mm | 4 |
| 712.48 | Longitud 48 mm | 4 |
| 712.50 | Longitud 50 mm | 4 |
| 712.52 | Longitud 52 mm | 4 |
| 712.54 | Longitud 54 mm | 4 |
| 712.56 | Longitud 56 mm | 4 |
| 712.58 | Longitud 58 mm | 4 |
| 712.60 | Longitud 60 mm | 4 |
| 712.65 | Longitud 65 mm | 2 |
| 712.70 | Longitud 70 mm | 2 |
| 712.75 | Longitud 75 mm | 2 |
| 712.80 | Longitud 80 mm | 2 |
| 712.85 | Longitud 85 mm | 2 |
| 712.90 | Longitud 90 mm | 2 |
| 712.95 | Longitud 95 mm | 2 |
| 712.100 | Longitud 100 mm | 2 |
| 700 | Tornillo autorroscante fixLOCK de 5,0 mm- A.I | |
| 700.22 | 22 mm | 4 |
| 700.24 | 24 mm | 4 |
| 700.26 | 26 mm | 4 |
| 700.28 | 28 mm | 4 |
| 700.30 | 30 mm | 8 |
| 700.32 | 32 mm | 8 |
| 700.34 | 34 mm | 8 |
| 700.36 | 36 mm | 8 |
| 700.38 | 38 mm | 8 |
| 700.40 | 40 mm | 8 |
| 700.42 | 42 mm | 4 |
| 700.44 | 44 mm | 4 |
| 700.46 | 46 mm | 4 |
| 700.48 | 48 mm | 4 |
| 700.50 | 50 mm | 4 |
| 700.52 | 52 mm | 4 |
| 700.54 | 54 mm | 4 |
| 700.56 | 56 mm | 4 |
| 700.58 | 58 mm | 4 |
| 700.60 | 60 mm | 4 |
| 700.65 | 65 mm | 2 |
| 700.70 | 70 mm | 2 |
| 700.75 | 75 mm | 2 |
| 700.80 | 80 mm | 2 |
| 700.85 | 85 mm | 2 |
| 700.90 | 90 mm | 2 |
| 700.95 | 95 mm | 2 |
| 700.100 | 100 mm | 2 |
| 701 | Tornillo de esponjosa fixLOCK , de 5,0 mm, rosca completa - A.I. | |
| 701.25 | 25 mm | 4 |
| 701.30 | 30 mm | 4 |
| 701.35 | 35 mm | 4 |
| 701.40 | 40 mm | 4 |
| 701.45 | 45 mm | 4 |
| 701.50 | 50 mm | 4 |
| 701.55 | 55 mm | 4 |
| 701.60 | 60 mm | 4 |
| 701.65 | 65 mm | 4 |
| 701.70 | 70 mm | 4 |
| 701.75 | 75 mm | 4 |
| 701.80 | 80 mm | 4 |
| 701.85 | 85 mm | 4 |
| 701.90 | 90 mm | 2 |
| 701.95 | 95 mm | 2 |
| 701.10 | 100 mm | 2 |
| 701.11 | 105 mm | 2 |
| 701.11 | 110 mm | 2 |
| 701.12 | 115 mm | 2 |
| 701.12 | 120 mm | 2 |
| 767 | Tornillo de esponjosa fixLOCK de 6,5 mm, con rosca completa - A.I. | |
| 767.25 | 25 mm | 4 |
| 767.30 | 30 mm | 4 |
| 767.35 | 35 mm | 4 |
| 767.40 | 40 mm | 4 |
| 767.45 | 45 mm | 4 |
| 767.50 | 50 mm | 4 |
| 767.55 | 55 mm | 4 |
| 767.60 | 60 mm | 4 |
| 767.65 | 65 mm | 4 |
| 767.70 | 70 mm | 4 |
| 767.75 | 75 mm | 4 |
| 767.80 | 80 mm | 4 |
| 767.85 | 85 mm | 4 |
| 767.90 | 90 mm | 2 |
| 767.95 | 95 mm | 2 |
| 767.10 | 100 mm | 2 |
| 767.11 | 105 mm | 2 |
| 767.11 | 110 mm | 2 |
| 767.12 | 115 mm | 2 |
| 767.12 | 120 mm | 2 |
| 760 | Arandela para tornillo grande 13mm | 20 |
| CONTENEDOR | 1 |
NIT. 901923340-9, Calle 39 # 89-36, Barrio: Santa Monica. Codigo Postal: 050032, Medellín, Colombia.
(P) (+57) 3122620329