- home
- Empresa
- Productos Ortopédicos
- Implantes
- Instrumentos
- Fijadores Externos
- Herramientas Quirúrgicas
- Solicitud de Cotizacion
- Solicitud de Catálogo
- Contacto
Juegos De Instrumentos
| GOS1465 | Juego de implantes e instrumentos básico para radio distal, 2,4mm | |
| 3001 | Radio distal de 2 columnas, de ángulo variable, 2,4 mm, ancho 22 mm, 6 agujeros de cabeza - izquierda/derecha | |
| Izquierda | ||
| 3001.02L | 2 agujeros | 1 |
| 3001.03L | 3 agujeros | 1 |
| 3001.04L | 4 agujeros | 1 |
| 3001.05L | 5 agujeros | 1 |
| Derecha | ||
| 3001.02R | 2 agujeros | 1 |
| 3001.03R | 3 agujeros | 1 |
| 3001.04R | 4 agujeros | 1 |
| 3001.05R | 5 agujeros | 1 |
| 3002 | Radio distal de 2 columnas, de ángulo variable, 2,4 mm, ancho 25,5 mm, 7 agujeros de cabeza - izquierda/derecha | |
| Izquierda | ||
| 3002.02L | 2 agujeros | 1 |
| 3002.03L | 3 agujeros | 1 |
| 3002.04L | 4 agujeros | 1 |
| 3002.05L | 5 agujeros | 1 |
| Derecha | ||
| 3002.02R | 2 agujeros | 1 |
| 3002.03R | 3 agujeros | 1 |
| 3002.04R | 4 agujeros | 1 |
| 3002.05R | 5 agujeros | 1 |
| 3003 | Radio distal de 2 columnas, de ángulo variable, 2,4 mm - estrecha , ancho de 19,5 mm, 6 agujeros de cabeza - izquierda/derecha | |
| Izquierda | ||
| 3003.02L | 2 agujeros | 1 |
| 3003.03L | 3 agujeros | 1 |
| 3003.04L | 4 agujeros | 1 |
| 3003.05L | 5 agujeros | 1 |
| Derecha | ||
| 3003.02R | 2 agujeros | 1 |
| 3003.03R | 3 agujeros | 1 |
| 3003.04R | 4 agujeros | 1 |
| 3003.05R | 5 agujeros | 1 |
| 2704 | Tornillo de cortical de 2,7 mm, cabeza estrella | |
| 2704.10 | Longitud 10 mm | 5 |
| 2704.12 | Longitud 12 mm | 5 |
| 2704.14 | Longitud 14 mm | 5 |
| 2704.16 | Longitud 16 mm | 5 |
| 2704.18 | Longitud 18 mm | 5 |
| 2704.20 | Longitud 20 mm | 5 |
| 2704.22 | Longitud 22 mm | 5 |
| 2704.24 | Longitud 24 mm | 5 |
| 2704.26 | Longitud 26 mm | 5 |
| 2704.28 | Longitud 28 mm | 5 |
| 2704.30 | Longitud 30 mm | |
| 2683 | Tornillo de cortical de 2,4 mm, cabeza estrella | |
| 2683.10 | Longitud 10 mm | 5 |
| 2683.12 | Longitud 12 mm | 5 |
| 2683.14 | Longitud 14 mm | 5 |
| 2683.16 | Longitud 16 mm | 5 |
| 2683.18 | Longitud 18 mm | 5 |
| 2683.20 | Longitud 20 mm | 5 |
| 2683.22 | Longitud 22 mm | 5 |
| 2683.24 | Longitud 24 mm | 5 |
| 2683.26 | Longitud 26 mm | 5 |
| 2683.28 | Longitud 28 mm | 5 |
| 2683.30 | Longitud 30 mm | 5 |
| Instrumentos | ||
| IBS707 | Medidor de profundidad para tornillo de 2,4mm, mini | 1 |
| REH1064.06.160 | Retractor de Hohmann 6 x 160 mm | 1 |
| 4001.01 | Alambre - K 1,5 mm | 4 |
| 4001.03 | Camisa de alambre guÃa 1,5 mm | 2 |
| 4001.04 | Brocas 1,8mm acoplamiento rápido | 2 |
| 4001.05 | Manguito de broca con calibre, de 1,8 mm | 2 |
| 4001.06 | Brocas de 2,0 mm acoplamiento rápido | 2 |
| 4001.07 | Manguito combinado para broca y macho | 1 |
| 4001.09 | Terraja tipo 'T', de 2,7 mm | 1 |
| 4001.10 | Destornillador dinamométrico | 1 |
| 4001.11 | GuÃa cónica para bloqueo fixLOCK, 1,8 mm | 1 |
| 4001.12 | GuÃa cónica para Placa VA, 1,8 mm | 1 |
| AGC1465 | Estuche gráfico de aluminio | 1 |
NIT. 901923340-9, Calle 39 # 89-36, Barrio: Santa Monica. Codigo Postal:Â 050032, MedellÃn, Colombia.
(P) (+57) 3122620329
