- home
- Empresa
- Productos Ortopédicos
- Implantes
- Instrumentos
- Fijadores Externos
- Herramientas Quirúrgicas
- Solicitud de Cotizacion
- Solicitud de Catálogo
- Contacto
Juegos De Instrumentos
| DRS400 | Sistema de radio distal de 2,4 mm | |
| 3001 | Radio distal, 2 columnas 2,4 mm con ángulo variable, ancho 22 mm, 6 agujero de cabeza - izquierda/derecha | |
| Izquierda | ||
| 3001.02L | 2 agujeros | 1 |
| 3001.03L | 3 agujeros | 1 |
| 3001.04L | 4 agujeros | 1 |
| Derecha | ||
| 3001.02R | 2 agujeros | 1 |
| 3001.03R | 3 agujeros | 1 |
| 3001.04R | 4 agujeros | 1 |
| 3002 | Radio distal, 2 columnas, 2,4 mm con ángulo variable, ancho 25,5 mm, 7 agujeros de cabeza - izquierda/derecha | |
| Izquierda | ||
| 3002.02L | 2 agujeros | 1 |
| 3002.03L | 3 agujeros | 1 |
| 3002.04L | 4 agujeros | 1 |
| Derecha | ||
| 3002.02R | 2 agujeros | 1 |
| 3002.03R | 3 agujeros | 1 |
| 3002.04R | 4 agujeros | 1 |
| 3003 | Radio distal, 2 columnas 2,4 mm con ángulo variable- estrecho, ancho 19,5 mm, 6 agujeros de cabeza - izquierda/derecha | |
| Izquierda | ||
| 3003.02L | 2 agujeros | 1 |
| 3003.03L | 3 agujeros | 1 |
| 3003.04L | 4 agujeros | 1 |
| Derecha | ||
| 3003.02R | 2 agujeros | 1 |
| 3003.03R | 3 agujeros | 1 |
| 3003.04R | 4 agujeros | 1 |
| 3006 | Columna volar fixLOCK para radio distal de 2,4 mm - 8 agujeros de cabeza - izquierda/derecha | |
| Izquierda | ||
| 3006.03L | 3 agujeros | 1 |
| 3006.04L | 4 agujeros | 1 |
| 3006.05L | 5 agujeros | 1 |
| Derecha | ||
| 3006.03R | 3 agujeros | 1 |
| 3006.04R | 4 agujeros | 1 |
| 3006.05R | 5 agujeros | 1 |
| 3007 | Columna volar fixLOCK para radio distal de 2,4 mm - 9 agujeros de cabeza - izquierda/derecha | |
| Izquierda | ||
| 3007.03L | 3 agujeros | 1 |
| 3007.04L | 4 agujeros | 1 |
| 3007.05L | 5 agujeros | 1 |
| Derecha | ||
| 3007.03R | 3 agujeros | 1 |
| 3007.04R | 4 agujeros | 1 |
| 3007.05R | 5 agujeros | 1 |
| 3008 | Placa fixLOCK en 'T' para radio distal, de 2,4 mm, 3 agujeros de cabeza | |
| 3008.03 | 3 agujeros | 1 |
| 3008.04 | 4 agujeros | 1 |
| 3009 | Placa fixLOCK para radio distal de 2,4 mm - recta | |
| 3009.05 | 5 agujeros | 1 |
| 3009.06 | 6 agujeros | 1 |
| 3010 | Placa - I fixLOCK en 'L' para radio distal, de 2,4 mm, 2 agujeros de cabeza - izquierda/derecha | |
| Izquierda | ||
| 3010.03L | 3 agujeros | 1 |
| 3010.04L | 4 agujeros | 1 |
| Derecha | ||
| 3010.03R | 3 agujeros | 1 |
| 3010.04R | 4 agujeros | 1 |
| 3011 | Placa-II en 'L' para radio distal, de 2,4 mm, 3 agujeros de cabeza - izquierda/derecha | |
| Izquierda | ||
| 3011.03L | 3 agujeros | 1 |
| 3011.04L | 4 agujeros | 1 |
| Derecha | ||
| 3011.03R | 3 agujeros | 1 |
| 3011.04R | 4 agujeros | 1 |
| 3012 | Placa fixLOCK en 'L', oblicua para radio distal, de 2,4mm, 3 agujeros de cabeza - izquierda/derecha | |
| Izquierda | ||
| 3012.03L | 3 agujeros | 1 |
| 3012.04L | 4 agujeros | 1 |
| Derecha | ||
| 3012.03R | 3 agujeros | 1 |
| 3012.04R | 4 agujeros | 1 |
| 3013 | Volar fixLOCK en forma de 'T', oblicuo para radio distal, de 2,4mm, 5 agujeros de cabeza izquierda/ derecha | |
| Izquierda | ||
| 3013.03L | 5+3 | 1 |
| 3013.04L | 5+4 | 1 |
| 3013.05L | 5+5 | 1 |
| Derecha | ||
| 3013.03R | 5+3 | 1 |
| 3013.04R | 5+4 | 1 |
| 3013.05R | 5+5 | 1 |
| 2704 | Tornillo de cortical autorroscante 2,7 mm, Stardrive | |
| 2704.12 | 12 mm | 5 |
| 2704.14 | 14 mm | 5 |
| 2704.16 | 16 mm | 5 |
| 2704.18 | 18 mm | 5 |
| 2704.20 | 20 mm | 5 |
| 2704.22 | 22 mm | 5 |
| 2704.24 | 24 mm | 5 |
| 2683 | Tornillo fixLOCK autorroscante de 2,4 mm, Stardrive | |
| 2683.06 | 6 mm | 5 |
| 2683.08 | 8 mm | 5 |
| 2683.10 | 10 mm | 5 |
| 2683.12 | 12 mm | 5 |
| 2683.14 | 14 mm | 5 |
| 2683.16 | 16 mm | 5 |
| 2683.18 | 18 mm | 5 |
| 2683.20 | 20 mm | 5 |
| 2683.22 | 22 mm | 5 |
| 2683.24 | 24 mm | 5 |
| 2683.26 | 26 mm | 5 |
| 2683.28 | 28 mm | 5 |
| 2683.30 | 30 mm | 5 |
| 4001 | Juego de Instrumentos especiales para radio distal 2,4 mm | |
| Estuche para implantes e instrumentos de uso especial (PPSU) | 1 | |
| 4001.01 | Alambre K, de 1,5x150mm | 2 |
| 4001.02 | Alambre roscado,de 1,5x150mm | 2 |
| 4001.03 | Camisa para alambre guía de 1,5mm | 2 |
| 4001.04 | Broca de 1,8mm, acoplamiento rápido AO | 3 |
| 4001.05 | Manguito de broca de 1,8mm | 2 |
| 4001.06 | Broca de 2,0 x 110mm, acoplamiento rápido AO | 2 |
| 4001.07 | Doble guía de broca, 2,7/2,0mm | 1 |
| 4001.08 | Broca, 2,7mm | 1 |
| 4001.09 | Macho, 2,7mm | 1 |
| 4001.10 | Vástago del destornillador dinamométrico, acoplamiento rápido | 1 |
| 4001.11 | Guía de broca de 1,8mm | 1 |
| 4001.12 | Guía de broca de ángulo variable 1,8mm | 1 |
| 4001.13 | Apuntador para LCP de radio distal VA de 2,4mm, ancho de 22mm, para izquierda | 1 |
| 4001.14 | Apuntador para LCP de radio distal VA de 2,4mm, ancho de 22mm, para derecha | 1 |
| 4001.15 | Apuntador para LCP de radio distal VA de 2,4mm, ancho de 25,5mm, para izquierda | 1 |
| 4001.16 | Apuntador para LCP de radio distal VA de 2,4mm, ancho de 25,5mm, para derecha | 1 |
| 4001.17 | Apuntador para LCP de radio distal VA de 2,4mm, ancho de 19,5mm, para izquierda | 1 |
| 4001.18 | Apuntador para LCP de radio distal VA de 2,4mm, ancho de 19,5mm, para derecha | 1 |
| 4001.19 | Guía de broca para apuntador | 2 |
| 4001.20 | Pin de fijación para apuntador | 6 |
NIT. 901923340-9, Calle 39 # 89-36, Barrio: Santa Monica. Codigo Postal: 050032, Medellín, Colombia.
(P) (+57) 3122620329