Clavos Bloqueados Femorales

    la casa Productos Implantes Sistema de Clavos Intramedulares Clavos Bloqueados Femorales

    Clavo femoral fresado intraHEAL

    Características

    • Estabilización intramedular biomecánica superior de la fractura femoral
    • Opciones de bloque estáticas y dinámicas
    • Clavo canulado facilita la inserción controlada con alambre guía
    • Implante inserido canulado después del fresado ayuda y reducir el esfuerzo circunferencial con posibilidad reducida de fragmentos óseos
    • El fresado final debe ser 1 mm â?? 1,5 mm mayor que el diámetro del clavo que se debe usar según se decida con el empleo anterior de plantillas
    • La estabilidad se aumenta con la técnica fresada, porque el clavo se encaja bien en una porción más larga del eje femoral
    • El clavo recto sin arco anterior ofrece la estabilidad de fijación en 3 - puntos
    • Clavo universal para fémur derecho e izquierdo
    • Disponible en titanio y acero inoxidable

    Tamaños disponibles

    Long. (mm) Código por diámetro  (mm)  A.I
    9 10 11 12 13 14
    300 ILF09.30 ILF10.30 ILF11.30 ILF12.30 ILF13.30 ILF14.30
    310 ILF09.31 ILF10.31 ILF11.31 ILF12.31 ILF13.31 ILF14.31
    320 ILF09.32 ILF10.32 ILF11.32 ILF12.32 ILF13.32 ILF14.32
    330 ILF09.33 ILF10.33 ILF11.33 ILF12.33 ILF13.33 ILF14.33
    340 ILF09.34 ILF10.34 ILF11.34 ILF12.34 ILF13.34 ILF14.34
    350 ILF09.35 ILF10.35 ILF11.35 ILF12.35 ILF13.35 ILF14.35
    360 ILF09.36 ILF10.36 ILF11.36 ILF12.36 ILF13.36 ILF14.36
    370 ILF09.37 ILF10.37 ILF11.37 ILF12.37 ILF13.37 ILF14.37
    380 ILF09.38 ILF10.38 ILF11.38 ILF12.38 ILF13.38 ILF14.38
    390 ILF09.39 ILF10.39 ILF11.39 ILF12.39 ILF13.39 ILF14.39
    400 ILF09.40 ILF10.40 ILF11.40 ILF12.40 ILF13.40 ILF14.40
    410 ILF09.41 ILF10.41 ILF11.41 ILF12.41 ILF13.41 ILF14.41
    420 ILF09.42 ILF10.42 ILF11.42 ILF12.42 ILF13.42 ILF14.42
    430 ILF09.43 ILF10.43 ILF11.43 ILF12.43 ILF13.43 ILF14.43
    440 ILF09.44 ILF10.44 ILF11.44 ILF12.44 ILF13.44 ILF14.44
    450 ILF09.45 ILF10.45 ILF11.45 ILF12.45 ILF13.45 ILF14.45
    460 ILF09.46 ILF10.46 ILF11.46 ILF12.46 ILF13.46 ILF14.46
    470 ILF09.47 ILF10.47 ILF11.47 ILF12.47 ILF13.47 ILF14.47
    480 ILF09.48 ILF10.48 ILF11.48 ILF12.48 ILF13.48 ILF14.48

    PRODUCTOS SIMILARES

    Conectate nos